Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 36 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | Ticker | Latest quarter cash capex | Last 4 quarters |
|---|---|---|---|
| CoreWeaveNeocloud · US · Public · NASDAQ: CRWV | NASDAQ: CRWV | $6.42BFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | $20.57Bcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| AkamaiCloud · US · Public · NASDAQ: AKAM | NASDAQ: AKAM | $144.9MFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | $491.1Mcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| AnthropicAI lab · US · Private · Public benefit corporation | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MicrosoftHyperscaler · US · Public · NASDAQ: MSFT | NASDAQ: MSFT | $35.8BFY26 Q4 · Apr–Jun 2026 · derived | $115.9Bcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| NscaleNeocloud · GB · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| CrusoeNeocloud, Data centers · US · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Mistral AIAI lab · FR · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| NVIDIAChips · US · Public · NASDAQ: NVDA | NASDAQ: NVDA | $2.68BFY27 Q2 · May–Jul 2026 · derived | $7.35Bcomputed · Aug 2025–Jul 2026 |
| Samsung ElectronicsChips · KR · Public · Listed on the Korea Exchange (KRX) | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| OpenAIAI lab · US · Private · Public benefit corporation | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| SB EnergyData centers, Power · US · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| CursorAI app, AI lab · US · Part of SpaceX | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| SpaceXAI lab · US · Public · NASDAQ: SPCX | NASDAQ: SPCX | Not tracked yet | Not tracked yet |
| FluidstackNeocloud · GB · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| TeraWulfData centers, Power · US · Public · NASDAQ: WULF | NASDAQ: WULF | $855.6MFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | $2.23Bcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| AmazonHyperscaler · US · Public · NASDAQ: AMZN | NASDAQ: AMZN | $54.21BFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 | $173Bcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| CerebrasChips · US · Public · NASDAQ: CBRS | NASDAQ: CBRS | $416.9MFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | Not tracked yet |
| AlphabetHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: GOOGL | NASDAQ: GOOGL | $44.92BFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | $132.4Bcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| BroadcomChips · US · Public · NASDAQ: AVGO | NASDAQ: AVGO | $532MFY26 Q3 · May–Jul 2026 · derived | $1.25Bcomputed · Aug 2025–Jul 2026 |
| xAIAI lab · US · Part of SpaceX | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| ASMLChips · NL · Public · NASDAQ: ASML | NASDAQ: ASML | Not tracked yet | Not tracked yet |
| NebiusNeocloud · NL · Public · NASDAQ: NBIS | NASDAQ: NBIS | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AMDChips · US · Public · NASDAQ: AMD | NASDAQ: AMD | $808MFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | $1.68Bcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| LambdaNeocloud · US · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | NYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Constellation EnergyPower · US · Public · NASDAQ: CEG | NASDAQ: CEG | $1.25BFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | $3.9Bcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| DeepSeekAI lab · CN · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MetaHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: META | NASDAQ: META | $30.12BFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | $89.33Bcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Moonshot AIAI lab · CN · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| OracleHyperscaler · US · Public · NYSE: ORCL | NYSE: ORCL | $28.5BFY27 Q1 · Jun–Aug 2026 | $75.66Bcomputed · Sep 2025–Aug 2026 |
| Talen EnergyPower · US · Public · NASDAQ: TLN | NASDAQ: TLN | $139MFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | $228Mcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| TSMCChips · TW · Public · NYSE: TSM | NYSE: TSM | Not tracked yet | Not tracked yet |
| VistraPower · US · Public · NYSE: VST | NYSE: VST | $689MFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | $2.87Bcomputed · Jul 2025–Jun 2026 |
| X-energyPower · US · Public · NASDAQ: XE | NASDAQ: XE | $63.3MFY26 Q2 · Apr–Jun 2026 · derived | Not tracked yet |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →