Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 36 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | As buyer | As provider | Largest stated value | Critical IT load | Capacity in GW |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeaveNeocloud · US · Public · NASDAQ: CRWV | Not tracked yet | 1 | up to about $6.5B | No capacity stated | No capacity stated |
| AkamaiCloud · US · Public · NASDAQ: AKAM | Not tracked yet | 1 | about $11.6B | No capacity stated | No capacity stated |
| AnthropicAI lab · US · Private · Public benefit corporation | 6 | Not tracked yet | more than $100B | ≈401 MW | largest ≤5 GWnot added: stated with different bases (about, up to, more than) |
| MicrosoftHyperscaler · US · Public · NASDAQ: MSFT | 2 | 1 | up to about $43.8B | No capacity stated | ≤1 GW |
| NscaleNeocloud · GB · Private | Not tracked yet | 2 | up to about $44.6B | No capacity stated | No capacity stated |
| CrusoeNeocloud, Data centers · US · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| Mistral AIAI lab · FR · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| NVIDIAChips · US · Public · NASDAQ: NVDA | Not tracked yet | 1 | $30B | No capacity stated | largest ≥10 GWnot added: stated with different bases (about, up to, more than) |
| Samsung ElectronicsChips · KR · Public · Listed on the Korea Exchange (KRX) | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| OpenAIAI lab · US · Private · Public benefit corporation | 4 | Not tracked yet | more than $20B | 750 MW | largest ≥10 GWnot added: stated with different bases (about, up to, more than) |
| SB EnergyData centers, Power · US · Private | Not tracked yet | 1 | Not tracked yet | No capacity stated | ≈8 GW |
| CursorAI app, AI lab · US · Part of SpaceX | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| SpaceXAI lab · US · Public · NASDAQ: SPCX | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| FluidstackNeocloud · GB · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 168 MW | No capacity stated |
| TeraWulfData centers, Power · US · Public · NASDAQ: WULF | Not tracked yet | 1 | about $19B | ≈569 MWsum of 2 stated values | No capacity stated |
| AmazonHyperscaler · US · Public · NASDAQ: AMZN | Not tracked yet | 1 | more than $100B | No capacity stated | ≤5 GW |
| CerebrasChips · US · Public · NASDAQ: CBRS | Not tracked yet | 1 | more than $20B | 750 MW | 1.25 GW |
| AlphabetHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: GOOGL | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | ≈3.5 GW |
| BroadcomChips · US · Public · NASDAQ: AVGO | Not tracked yet | 1 | Not tracked yet | No capacity stated | ≈3.5 GW |
| xAIAI lab · US · Part of SpaceX | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| ASMLChips · NL · Public · NASDAQ: ASML | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| NebiusNeocloud · NL · Public · NASDAQ: NBIS | Not tracked yet | 1 | about $17.4B | No capacity stated | No capacity stated |
| AMDChips · US · Public · NASDAQ: AMD | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| LambdaNeocloud · US · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| Constellation EnergyPower · US · Public · NASDAQ: CEG | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| DeepSeekAI lab · CN · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| MetaHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: META | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| Moonshot AIAI lab · CN · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| OracleHyperscaler · US · Public · NYSE: ORCL | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| Talen EnergyPower · US · Public · NASDAQ: TLN | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| TSMCChips · TW · Public · NYSE: TSM | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| VistraPower · US · Public · NYSE: VST | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| X-energyPower · US · Public · NASDAQ: XE | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →