Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 36 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale
| Company | Category | HQ | Status | Last financing | Post-money | Equity raised* | Compute deals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeaveNeocloud · US · Public · NASDAQ: CRWV | Neocloud | US | PublicNASDAQ: CRWV | Debt financingSep 22, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| AkamaiCloud · US · Public · NASDAQ: AKAM | Cloud | US | PublicNASDAQ: AKAM | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| AnthropicAI lab · US · Private · Public benefit corporation | AI lab | US | PrivatePublic benefit corporation | Series HMay 28, 2026 | $965B | $111.5B | 6 |
| MicrosoftHyperscaler · US · Public · NASDAQ: MSFT | Hyperscaler | US | PublicNASDAQ: MSFT | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 3 |
| NscaleNeocloud · GB · Private | Neocloud | GB | Private | Registration statementSep 18, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 2 |
| CrusoeNeocloud, Data centers · US · Private | Neocloud, Data centers | US | Private | Form DSep 17, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Mistral AIAI lab · FR · Private | AI lab | FR | Private | Equity roundSep 8, 2026 | more than €21B | €4.7B | Not tracked yet |
| NVIDIAChips · US · Public · NASDAQ: NVDA | Chips | US | PublicNASDAQ: NVDA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 3 |
| Samsung ElectronicsChips · KR · Public · Listed on the Korea Exchange (KRX) | Chips | KR | PublicListed on the Korea Exchange (KRX) | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| OpenAIAI lab · US · Private · Public benefit corporation | AI lab | US | PrivatePublic benefit corporation | Equity round, Debt financingMar 31, 2026 | $852B | $128.6B | 4 |
| SB EnergyData centers, Power · US · Private | Data centers, Power | US | Private | Strategic investmentAug 17, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| CursorAI app, AI lab · US · Part of SpaceX | AI app, AI lab | US | SubsidiaryPart of SpaceX | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| SpaceXAI lab · US · Public · NASDAQ: SPCX | AI lab | US | PublicNASDAQ: SPCX | Debt financingJun 26, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| FluidstackNeocloud · GB · Private | Neocloud | GB | Private | Form DJun 30, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| TeraWulfData centers, Power · US · Public · NASDAQ: WULF | Data centers, Power | US | PublicNASDAQ: WULF | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 2 |
| AmazonHyperscaler · US · Public · NASDAQ: AMZN | Hyperscaler | US | PublicNASDAQ: AMZN | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| CerebrasChips · US · Public · NASDAQ: CBRS | Chips | US | PublicNASDAQ: CBRS | IPOMay 15, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| AlphabetHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: GOOGL | Hyperscaler, AI lab | US | PublicNASDAQ: GOOGL | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| BroadcomChips · US · Public · NASDAQ: AVGO | Chips | US | PublicNASDAQ: AVGO | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| xAIAI lab · US · Part of SpaceX | AI lab | US | SubsidiaryPart of SpaceX | Series EJan 6, 2026 | Not tracked yet | $26B | Not tracked yet |
| ASMLChips · NL · Public · NASDAQ: ASML | Chips | NL | PublicNASDAQ: ASML | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| NebiusNeocloud · NL · Public · NASDAQ: NBIS | Neocloud | NL | PublicNASDAQ: NBIS | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| AMDChips · US · Public · NASDAQ: AMD | Chips | US | PublicNASDAQ: AMD | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| LambdaNeocloud · US · Private | Neocloud | US | Private | Form DFeb 16, 2024 | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | AI lab, Cloud | CN | PublicNYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Constellation EnergyPower · US · Public · NASDAQ: CEG | Power | US | PublicNASDAQ: CEG | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| DeepSeekAI lab · CN · Private | AI lab | CN | Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MetaHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: META | Hyperscaler, AI lab | US | PublicNASDAQ: META | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | AI lab | CN | PublicListed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Moonshot AIAI lab · CN · Private | AI lab | CN | Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| OracleHyperscaler · US · Public · NYSE: ORCL | Hyperscaler | US | PublicNYSE: ORCL | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Talen EnergyPower · US · Public · NASDAQ: TLN | Power | US | PublicNASDAQ: TLN | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| TSMCChips · TW · Public · NYSE: TSM | Chips | TW | PublicNYSE: TSM | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| VistraPower · US · Public · NYSE: VST | Power | US | PublicNYSE: VST | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| X-energyPower · US · Public · NASDAQ: XE | Power | US | PublicNASDAQ: XE | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | AI lab | CN | PublicListed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →