Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 42 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | Rounds | Last round | Post-money | Leads of last round | Equity raised* | Form D sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphabetHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: GOOGL | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AMDChips · US · Public · NASDAQ: AMD | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| BroadcomChips · US · Public · NASDAQ: AVGO | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MicronChips · US · Public · NASDAQ: MU | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MicrosoftHyperscaler · US · Public · NASDAQ: MSFT | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| NVIDIAChips · US · Public · NASDAQ: NVDA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| TSMCChips · TW · Public · NYSE: TSM | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AkamaiCloud · US · Public · NASDAQ: AKAM | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| OracleHyperscaler · US · Public · NYSE: ORCL | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| TeraWulfData centers, Power · US · Public · NASDAQ: WULF | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| VistraPower · US · Public · NYSE: VST | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| SpaceXAI lab · US · Public · NASDAQ: SPCX | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| NebiusNeocloud · NL · Public · NASDAQ: NBIS | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| CoreWeaveNeocloud · US · Public · NASDAQ: CRWV | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Samsung ElectronicsChips · KR · Public · Listed on the Korea Exchange (KRX) | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AmazonHyperscaler · US · Public · NASDAQ: AMZN | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| CerebrasChips · US · Public · NASDAQ: CBRS | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| ASMLChips · NL · Public · NASDAQ: ASML | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Constellation EnergyPower · US · Public · NASDAQ: CEG | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MetaHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: META | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Talen EnergyPower · US · Public · NASDAQ: TLN | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| X-energyPower · US · Public · NASDAQ: XE | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →