Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 42 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | Category | HQ | Status | Last financing | Post-money | Equity raised* | Compute deals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphabetHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: GOOGL | Hyperscaler, AI lab | US | PublicNASDAQ: GOOGL | Debt financingNov 5, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 3 |
| AMDChips · US · Public · NASDAQ: AMD | Chips | US | PublicNASDAQ: AMD | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| BroadcomChips · US · Public · NASDAQ: AVGO | Chips | US | PublicNASDAQ: AVGO | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 2 |
| MicronChips · US · Public · NASDAQ: MU | Chips | US | PublicNASDAQ: MU | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MicrosoftHyperscaler · US · Public · NASDAQ: MSFT | Hyperscaler | US | PublicNASDAQ: MSFT | Debt financingNov 4, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 3 |
| NVIDIAChips · US · Public · NASDAQ: NVDA | Chips | US | PublicNASDAQ: NVDA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 3 |
| TSMCChips · TW · Public · NYSE: TSM | Chips | TW | PublicNYSE: TSM | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AkamaiCloud · US · Public · NASDAQ: AKAM | Cloud | US | PublicNASDAQ: AKAM | Debt financingNov 9, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| OracleHyperscaler · US · Public · NYSE: ORCL | Hyperscaler | US | PublicNYSE: ORCL | Public offering, Debt financingNov 4, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| TeraWulfData centers, Power · US · Public · NASDAQ: WULF | Data centers, Power | US | PublicNASDAQ: WULF | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 3 |
| VistraPower · US · Public · NYSE: VST | Power | US | PublicNYSE: VST | Debt financingSep 24, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| SpaceXAI lab · US · Public · NASDAQ: SPCX | AI lab | US | PublicNASDAQ: SPCX | Debt financingOct 24, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| NebiusNeocloud · NL · Public · NASDAQ: NBIS | Neocloud | NL | PublicNASDAQ: NBIS | Debt financingOct 17, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| CoreWeaveNeocloud · US · Public · NASDAQ: CRWV | Neocloud | US | PublicNASDAQ: CRWV | Debt financingSep 22, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| Samsung ElectronicsChips · KR · Public · Listed on the Korea Exchange (KRX) | Chips | KR | PublicListed on the Korea Exchange (KRX) | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AmazonHyperscaler · US · Public · NASDAQ: AMZN | Hyperscaler | US | PublicNASDAQ: AMZN | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| CerebrasChips · US · Public · NASDAQ: CBRS | Chips | US | PublicNASDAQ: CBRS | IPOMay 15, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 1 |
| ASMLChips · NL · Public · NASDAQ: ASML | Chips | NL | PublicNASDAQ: ASML | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | AI lab, Cloud | CN | PublicNYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Constellation EnergyPower · US · Public · NASDAQ: CEG | Power | US | PublicNASDAQ: CEG | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MetaHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: META | Hyperscaler, AI lab | US | PublicNASDAQ: META | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | AI lab | CN | PublicListed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Talen EnergyPower · US · Public · NASDAQ: TLN | Power | US | PublicNASDAQ: TLN | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| X-energyPower · US · Public · NASDAQ: XE | Power | US | PublicNASDAQ: XE | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | AI lab | CN | PublicListed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →