Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 36 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | Models used | Top model | Share of tokens |
|---|---|---|---|
| AnthropicAI lab · US · Private · Public benefit corporation | 87 | Claude Opus 5.5709 active users | 60.7% |
| Mistral AIAI lab · FR · Private | 5 | Mistral Large 44 active users | 0.0% |
| NVIDIAChips · US · Public · NASDAQ: NVDA | 19 | Nemotron 3.5 Super VL Free28 active users | 0.0% |
| OpenAIAI lab · US · Private · Public benefit corporation | 89 | GPT-6.1 Sol660 active users | 29.6% |
| CursorAI app, AI lab · US · Part of SpaceX | 2 | Composer 2.5 Fast15 active users | 0.0% |
| AlphabetHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: GOOGL | 72 | Gemini 3.8 Flash N138 active users | 0.9% |
| xAIAI lab · US · Part of SpaceX | 45 | Grok 4.7131 active users | 0.3% |
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | 81 | Qwen3.8 Flash18 active users | 0.1% |
| DeepSeekAI lab · CN · Private | 81 | DeepSeek V4.1 Flash225 active users | 5.5% |
| MetaHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: META | 25 | Muse Spark 1.3 Contributor58 active users | 0.5% |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | 19 | MiniMax M3.1 Flash Free56 active users | 0.4% |
| Moonshot AIAI lab · CN · Private | 24 | Kimi K356 active users | 0.0% |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | 61 | GLM-5.3 Flash170 active users | 1.0% |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →