Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 42 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | Category | HQ | Status | Last financing | Post-money | Equity raised* | Compute deals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphabetHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: GOOGL | Hyperscaler, AI lab | US | PublicNASDAQ: GOOGL | Debt financingNov 5, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | 3 |
| AnthropicAI lab · US · Private · Public benefit corporation | AI lab | US | PrivatePublic benefit corporation | IPO, Registration statementNov 10, 2026 | $965B | $111.5B | 9 |
| NVIDIAChips · US · Public · NASDAQ: NVDA | Chips | US | PublicNASDAQ: NVDA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 3 |
| OpenAIAI lab · US · Private · Public benefit corporation | AI lab | US | PrivatePublic benefit corporation | Equity round, Debt financingMar 31, 2026 | $852B | $128.6B | 4 |
| xAIAI lab · US · Part of SpaceX | AI lab | US | SubsidiaryPart of SpaceX | Series EJan 6, 2026 | Not tracked yet | $26B | 1 |
| Mistral AIAI lab · FR · Private | AI lab | FR | Private | Equity roundSep 8, 2026 | more than €21B | €4.7B | Not tracked yet |
| CursorAI app, AI lab · US · Part of SpaceX | AI app, AI lab | US | SubsidiaryPart of SpaceX | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | AI lab, Cloud | CN | PublicNYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| DeepSeekAI lab · CN · Private | AI lab | CN | Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MetaHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: META | Hyperscaler, AI lab | US | PublicNASDAQ: META | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | AI lab | CN | PublicListed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Moonshot AIAI lab · CN · Private | AI lab | CN | Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | AI lab | CN | PublicListed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →