Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 42 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | Rounds | Last round | Post-money | Leads of last round | Equity raised* | Form D sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphabetHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: GOOGL | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AnthropicAI lab · US · Private · Public benefit corporation | 4 | Series HMay 28, 2026 | $965B | Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital, Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, ICONIQ, XN | $111.5B | Not tracked yet |
| NVIDIAChips · US · Public · NASDAQ: NVDA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| OpenAIAI lab · US · Private · Public benefit corporation | 4 | OpenAI funding round (March 2026)Mar 31, 2026 | $852B | SoftBank Group, a16z, D. E. Shaw Ventures, MGX, TPG, T. Rowe Price | $128.6B | Not tracked yet |
| xAIAI lab · US · Part of SpaceX | 3 | Series EJan 6, 2026 | Not tracked yet | Not tracked yet | $26B | Not tracked yet |
| Mistral AIAI lab · FR · Private | 2 | Mistral AI Series DSep 8, 2026 | more than €21B | Samsung Electronics, Scaleup Europe Fund, PSG Equity | €4.7B | Not tracked yet |
| CursorAI app, AI lab · US · Part of SpaceX | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| DeepSeekAI lab · CN · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MetaHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: META | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Moonshot AIAI lab · CN · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →