Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 42 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | As buyer | As provider | Largest stated value | Critical IT load | Capacity in GW |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphabetHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: GOOGL | Not tracked yet | 1 | at least $121.3B | No capacity stated | ≈3.5 GW |
| AnthropicAI lab · US · Private · Public benefit corporation | 9 | Not tracked yet | at least $121.3B | ≈401 MW | largest ≤5 GWnot added: stated with different bases (about, up to, more than) |
| NVIDIAChips · US · Public · NASDAQ: NVDA | Not tracked yet | 1 | at least $47.2B | No capacity stated | largest ≥10 GWnot added: stated with different bases (about, up to, more than) |
| OpenAIAI lab · US · Private · Public benefit corporation | 4 | Not tracked yet | more than $20B | 750 MW | largest ≥10 GWnot added: stated with different bases (about, up to, more than) |
| xAIAI lab · US · Part of SpaceX | Not tracked yet | 1 | up to $120.5B | No capacity stated | No capacity stated |
| Mistral AIAI lab · FR · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| CursorAI app, AI lab · US · Part of SpaceX | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| DeepSeekAI lab · CN · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| MetaHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: META | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| Moonshot AIAI lab · CN · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →