Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 42 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | Ticker | Latest quarter cash capex | Last 4 quarters |
|---|---|---|---|
| AlphabetHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: GOOGL | NASDAQ: GOOGL | $51.35BFY26 Q3 · Jul–Sep 2026 · derived | $159.8Bcomputed · Oct 2025–Sep 2026 |
| AnthropicAI lab · US · Private · Public benefit corporation | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| OpenAIAI lab · US · Private · Public benefit corporation | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| xAIAI lab · US · Part of SpaceX | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| SpaceXAI lab · US · Public · NASDAQ: SPCX | NASDAQ: SPCX | $19.59BFY26 Q3 · Jul–Sep 2026 · derived | Not tracked yet |
| World LabsAI lab · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Mistral AIAI lab · FR · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| CursorAI app, AI lab · US · Part of SpaceX | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | NYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet |
| DeepSeekAI lab · CN · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MetaHyperscaler, AI lab · US · Public · NASDAQ: META | NASDAQ: META | $33.94BFY26 Q3 · Jul–Sep 2026 · derived | $104.4Bcomputed · Oct 2025–Sep 2026 |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Moonshot AIAI lab · CN · Private | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not listed | Not tracked yet | Not tracked yet |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →