Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 42 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | Rounds | Last round | Post-money | Leads of last round | Equity raised* | Form D sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NebiusNeocloud · NL · Public · NASDAQ: NBIS | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| LambdaNeocloud · US · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | $320M |
| NscaleNeocloud · GB · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| CoreWeaveNeocloud · US · Public · NASDAQ: CRWV | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| CrusoeNeocloud, Data centers · US · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | $3.11B |
| FluidstackNeocloud · GB · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | $730M |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →