Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 36 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | As buyer | As provider | Largest stated value | Critical IT load | Capacity in GW |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeaveNeocloud · US · Public · NASDAQ: CRWV | Not tracked yet | 1 | up to about $6.5B | No capacity stated | No capacity stated |
| NscaleNeocloud · GB · Private | Not tracked yet | 2 | up to about $44.6B | No capacity stated | No capacity stated |
| CrusoeNeocloud, Data centers · US · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| FluidstackNeocloud · GB · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | 168 MW | No capacity stated |
| NebiusNeocloud · NL · Public · NASDAQ: NBIS | Not tracked yet | 1 | about $17.4B | No capacity stated | No capacity stated |
| LambdaNeocloud · US · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →