Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 42 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | As buyer | As provider | Largest stated value | Critical IT load | Capacity in GW |
|---|---|---|---|---|---|
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| DeepSeekAI lab · CN · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| Moonshot AIAI lab · CN · Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | No capacity stated | No capacity stated |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →