Companies
The companies behind AI
AI labs, clouds, chips, data centers and power. 36 companies, each number with its source and date.
Views: AI labs by valuation · Neoclouds by contracts · Chinese labs · Public AI infrastructure · Labs with models on Tokscale · Reset
| Company | Category | HQ | Status | Last financing | Post-money | Equity raised* | Compute deals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlibabaAI lab, Cloud · CN · Public · NYSE: BABA | AI lab, Cloud | CN | PublicNYSE: BABA | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| DeepSeekAI lab · CN · Private | AI lab | CN | Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| MiniMaxAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | AI lab | CN | PublicListed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Moonshot AIAI lab · CN · Private | AI lab | CN | Private | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
| Z.aiAI lab · CN · Public · Listed in Hong Kong | AI lab | CN | PublicListed in Hong Kong | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet | Not tracked yet |
* Equity raised in closed primary rounds Tokscale tracks, per currency. Excludes debt, secondary sales, Form D amounts and money already counted inside a later round. “—” means not tracked yet; it is never zero. Method →